| TOP TEN CANADIAN PERFORMERS BY POINTS (OUTDOOR) – 2010 | ||||||
| 2010 Outdoor Men | as of 27 April | |||||
| EVENT | PERF | NAME | DOB | HOME | POINTS | |
| MARA | 2H13:52 | ERIC GILLIS | 80 | ON | 1144 | |
| 100 M | 10.28 (0.6) | SAM EFFAH | 88 | AB | 1142 | |
| 4X100M | 39.18 | EFFAH, SMITH, CONNAUGHTON, HENRY | CAN | 1141 | ||
| 1/2 MARA | 1H02:47 | SIMON BAIRU | 83 | SASK | 1137 | |
| 200 M | 20.71 (0.0) | BRIAN BARNETT | 87 | AB | 1121 | |
| 800 M | 1:47.02 | GARY REED | 81 | BC | 1112 | |
| 110mH | 13.75 | KARL JENNINGS | 79 | ON | 1112 | |
| MILE | 3:57.25 | OLIVIER COLLIN | 89 | QUE | 1108 | |
| 200 M | 20.83 | RHOAN STERLING | 80 | ON | 1095 | |
| HJ | 2.22 | DEREK DROUIN | 90 | ON | 1079 | |
| Check for info on July 5 at www.harryjerome.com | ||||||
| TOP TEN CANADIAN PERFORMERS BY POINTS (OUTDOOR) – 2010 | ||||||
| 2010 Outdoor- Women | as of 27 April | |||||
| EVENT | PERF | NAME | DOB | HOME | POINTS | |
| 100mH | 12.94 (-0.9) | PERDITA FELICIEN | 80 | ON | 1160 | |
| LJ | 6.70(1.7) | RUKY ABDULAI | 82 | BC | 1138 | |
| 200 M | 23.24 (1.2) | ESTHER AKINSULIE | 84 | ON | 1134 | |
| HEP | 6086 | RUKY ABDULAI | 84 | BC | 1113 | |
| 3000 M | 8:57.97 | MALINDI ELMORE | 80 | BC | 1112 | |
| 1500M | 4:12.81 | DIANE CUMMINS | 74 | BC | 1105 | |
| 1500M | 4:12.82 | JULIA HOWARD | 83 | BC | 1105 | |
| 4X400M | 3:33.93 | MUIR, TOLTON, NELSON, RUEDIGER | CAN | 1105 | ||
| 800 M | 2:03.25 | DIANE CUMMINS | 74 | BC | 1096 | |
| HAM | 69.70 | SULTANNA FRIZELL | 84 | BC | 1087 | |
| CHECKOUT THE WEBSITE www.harryjerome.com for this year’s meet on July 5 | ||||||



