| WINTER SEASON – WOMEN | as of 7 March | ||||
| EVENT | PERF | NAME | DOB | HOME | POINTS |
| 60 M | 7.34 | TOYIN OLUMPONA | 83 | MISSISSAUGA | 1118 |
| 200 M | 23.91 | TENESHIA PEART | 86 | CALGARY | 1109 |
| 300 M | 37.59 | Esther Akinsulie | 84 | Ottawa | 1136 |
| 400 M | 53.34 | CARLINE MUIR | 87 | EDMONTON | 1116 |
| 600 M | 1:30.86 | HELEN CROFTS | 90 | VANCOUVER | 1052 |
| 800 M | 2:03.68 | NICOLE EDWARDS | 86 | WINNIPEG | 1120 |
| 1000 M | 2:42.31 | NICOLE EDWARDS | 86 | WINNIPEG | 1101 |
| 1500 M | 4:12.4 | NICOLE EDWARDS | 86 | WINNIPEG | 1129 |
| MILE | 4:29.42 | NICOLE EDWARDS | 86 | WINNIPEG | 1152 |
| 3000 M | 9:04.85 | SHEILA REID | 89 | NEWMARKET | 1111 |
| 60 MH | 7.82 | PRISCILLA LOPES-SCHLIEP | 82 | WHITBY | 1206 |
| PV | 4.55 | KELSIE HENDRY | 82 | SASKATOON | 1103 |
| HJ | 1.92 | NICOLE FORRESTER | 76 | TORONTO | 1106 |
| LJ | 6.60 | TABIA CHARLES | 85 | TORONTO | 1091 |
| TJ | 12.33 | NEB ZACHARIA | 87 | WINDSOR | 923 |
| SP | 16.43 | JULIE LABONTE | 90 | MONTREAL | 957 |
| PENT | 4198 | BRIANNE THEISEN | 86 | SASKATOON | 1050 |
| Wt Throw | 18.07 | Kristin Obrochta | 89 | Toronto | |
| 5000 | 15:58.15 | Marie Louise Asselin | 88 | SARNIA | 1075 |
Akinsulie leads 300m marks
March 9, 2010 By


